IXサービス
Topページ > サービス > Internet Exchange(IX) > IXサービス
Topページ > サービス > Internet Exchange(IX) > IXサービス
BBIXのIX接続ポイントにおつなぎいただくことで、そこに接続する他のお客さまと直接インターネットトラフィック交換ができるようになるサービスです。
国内外の身近な場所に設置されたIX接続ポイントに接続することにより、遅延の少ないより高品質な通信がご利用いただけます。
BBIXでは世界で最も高価と言われてきた日本のIX接続料金をグローバル水準の価格で提供することを目指し、増大するお客さまのトラフィック交換コストの削減に寄与いたします。
BBIXは国内外の大手のISP事業者、コンテンツ事業者、CATV事業者にご採用をいただいており、それらの事業者とダイレクトにトラフィック交換が行える環境を提供いたします。
またIPv4による接続に加えIPv6にも対応しており、IPv6のみ、IPv4/IPv6デュアルスタック接続も標準でサポートいたします。
BBIXトランジットサービス | IXサービスと同一ポートでトランジット接続を提供するサービスです。 詳細はこちら |
マネージドピアリングルータ | ルータの導入・運用・保守を行い、インターネット接続の運用をサポートするサービスです。 詳細はこちら |
BBIXマルチクラウド接続サービス | IXサービスと同一ポートでクラウド事業者との閉域接続を提供するサービスです。 詳細はこちら |
BBIX for Microsoft Azure Peering Service | BBIX IXポートからMicrosoftの「Microsoft Azure Peering Service」への直接接続を可能とするオプションサービスです。 詳細はこちら |
フロー分析サービス | お客さまのルータからBBIXに送信されるフローデータを抽出・分析し、トラフィックレポートとして提供するサービスです。 |
ルートサーバ | ルートサーバとPeeringを行うことでルートサーバに接続済の他のお客さまともPeeringをしたこととなり、個別の交渉なしに、複数の事業者と経路交換を行うことを可能とするサービスです。 |
Private VLANオプション | 同一ポート上に複数の論理ネットワークを重畳できるオプションサービスです。 |
Smart IX | 国内外のIX接続ポイントを結び、そのネットワーク上で同一ゾーン外のIXサービスをご利用のお客さまと直接インターネットトラフィック交換ができるようになるオプションサービスです。 |
リージョン | 国 | ゾーン | BBIX拠点 | 提供品目 | Smart IX | BBIX トランジット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | データセンター | 1 Gigabit Ethernet |
10 Gigabit Ethernet |
100 Gigabit Ethernet |
400 Gigabit Ethernet |
|||||
アジア | 日本 | 東京 | BBIX東京第1 | NTTデータ大手町 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 |
BBIX東京第2 | Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第3 | エクイニクスTY2 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第4 | エクイニクスTY4 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第5 | アット東京CC1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第6 | ソフトバンク丸山CLS | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第7 | NTTコミュニケーションズNexcenter東京 | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第8 | Colt東京塩浜DC | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第9 | Colt印西DC | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第10 | SCSK netXDC 千葉 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第12 | ソフトバンク東京第四データセンター | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX東京第14 | エクイニクスTY11 | × | × | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX仙台 | TOHKnet仙台中央 データセンター |
〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | |||
BBIX沖縄 | FRTデータセンター (iDC) |
〇 | 〇 | × | ※ | × | 〇 | |||
大阪 | BBIX大阪第1 | NTTデータ堂島 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | ||
BBIX大阪第2 | エクイニクスOS1 | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
BBIX大阪第3 | NTTテレパーク堂島第2ビル | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
BBIX大阪第4 | アット東京DC12 | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
BBIX大阪第5 | 曽根崎データセンター | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
BBIX大阪第6 | エクイニクスOS3 | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
BBIX大阪第7 | デジタルエッジOSA1 | × | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | |||
福岡 | BBIX福岡 | QTnet福岡第3 データセンター |
× | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | ||
アット東京QC1 | ||||||||||
香港 | 香港 | BBIX香港第1 | Mega-i | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |
BBIX香港第2 | Equinix HK1 | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |||
フィリピン | マニラ | BBIX マニラ第1 |
ePLDT VITRO Makati 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |
BBIX マニラ第2 |
ePLDT VITRO Makati 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX マニラ第3 |
ePLDT VITRO Pasig | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX マニラ第4 |
Globe Data Center (MK2) | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX マニラ第5 |
Total Information Management Corp. Carmona | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX マニラ第6 |
Digital Edge MNL1 (NARRA1) | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX マニラ第7 |
Globe Data Center (QC2) | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
セブ | BBIX セブ第1 |
JEG Tower | × | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
カガヤン・デ・オロ (CDO) | BBIX CDO第1 |
CDO CLS | × | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
ダバオ | BBIX ダバオ第1 |
Harris Bldg | × | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
シンガポール | シンガポール | BBIX シンガポール第1 |
Equinix SG1 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |
BBIX シンガポール第2 |
Equinix SG5 | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |||
BBIX シンガポール第3 |
Global Switch Singapore Tai Seng | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |||
BBIX シンガポール第4 |
STT Singapore 5 | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |||
タイ | タイ | BBIX バンコク 第1 |
True IDC North Muang Thong | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |
BBIX バンコク 第2 |
NT Bangrak Tower | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX バンコク 第3 |
NTT Bangkok 1 Data Center | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
BBIX バンコク 第4 |
TELEHOUSE BANGKOK | × | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
北米 | アメリカ | USウエスト | BBIX LA | CoreSite LA1 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × |
BBIXサンノゼ | Equinix SV5 | × | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × | |||
シカゴ | BBIXシカゴ | Equinix CH1 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | ||
ダラス | BBIXダラス | Equinix DA6 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | ||
マイアミ | BBIXマイアミ | Equinix MI1 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | ||
欧州 | オランダ | アムステルダム | BBIX アムステルダム |
Digital Realty AMS9 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | × |
BBIXロッテルダム | Smartdc Rotterdam | × | 〇 | 〇 | ※ | × | × | |||
イギリス | ロンドン | BBIXロンドン | Telehouse Dockland North2 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 | × | |
フランス | マルセイユ | BBIXマルセイユ | Digital Realty MRS2 | 〇 | 〇 | × | ※ | 〇 | × |
※詳細についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
IX接続ポイントに接続いただいているお客さまはこちらをご覧ください。
料金についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
資料請求・お問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム